Все данные, представленные в таблице, с тестовых пакетов чая, купленных в интернет-магазине Teabox.
Название | Аромат | Вкус | Как заваривать (1 чашка-180мл.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Чай (ч.л.) |
Темп-ра | Время | |||
Английский завтрак | мед, солод, табак | печеный, медовый, солодовый |
1,25 | 85-90°С | 5мин. |
кофеин: высокий молоко, сахар/мед | |||||
Ассам Масала чай (черный чай, имбирь, черный перец, кориандр,кардамон, гвоздика) | корица, кардамон, гвоздика | перец, имбирь, гвоздика | 1 | 85-90°С | 5мин. |
кофеин: средний сахар/мед, молоко | |||||
Белый чай Дарджилинг Серебрянные иглы Весенний | солодовый, сливочный | древесный, тропические фрукты | 3,5 | 85-90°С | 5мин. |
кофеин: средний сахар/мед, лимон | |||||
Белый чай Май-Илам весенний | древесный, земляной | древесный, ореховый | 3 | 80-85°С | 4мин. |
кофеин: средний сочетается: мед | |||||
Бомбей Каттинг Масала чай (черный чай, имбирь, фенхель, кардамон) | имбирь, кардамон | кардамон, цитрус | 1 | 85-90°С | 5мин. |
кофеин: средний сахар/мед, молоко | |||||
Зеленый чай Вах весенний (регион Кангра) | обжаренная зелень, табак, древесный | зелень, табак, древесный | 1,5 | 80-85°С | 3 мин. |
офеин: низкий / пить без добавок | |||||
Зеленый чай Диха летний (регион Ассам) | растительный, сливочный | тушеные овощи, водоросли | 1,5 | 80-85°С | 5мин. |
кофеин: средний / мед, лимон | |||||
Зеленый чай Барнесбег летний ( Дарджилинг) | древесный, растительный | тушеные овощи, обжаренное зерно | 1,5 |
80-85°С | 3мин. |
кофеин: низкий / сахар, лимон | |||||
Лавандовая долина (черный чай, Лаванда, Василек) | лаванда, зелень | лаванда, ментол | 1,5 | 85-90°С | 4мин. |
кофеин: средний сахар/мед, лимон | |||||
Черный чай Балиджан Классик Ассам летний | сладкий, солодовый | солодовый, сладкий, древесный | 0,75 | 85-90°С | 5 мин. |
кофеин: высокий сахар/мед, молоко | |||||
Черный чай Гиддапахар осенний (Дарджилинг) | свежескошен-ная трава, кора, цветы | цветы, орехи, древесный | 1,5 | 85-90°С | 4 мин. |
кофеин: средний сочетается: лимон | |||||
Черный чай Дарджилинг весенний клоновый | цветочный, древесный | цветочный, древесный | 2,5 | 85-90°С | 4мин. |
кофеин: средний / сахар, лимон | |||||
Черный чай Лопчу Голден Орандж Пеко (Дарджилинг) | землистый, сладкий, какао | сладкий, землистый, ягодный | 1,5 | 85-90°С | 5мин. |
кофеин: средний сахар/мед, молоко | |||||
Черный чай Маргаретс Хоуп весенний (Дарджилинг) | косточковые фрукты, цитрус, фенхель | белые цветы, древесный, гуава | 1,5 | 85-90°С | 5мин. |
кофеин: средний / сахар, лимон | |||||
Черный чай Мурфулани летний | абрикосовый компот, мед, солод, жимолость | курага, арахис | 1,5 | 85-90°С | 4мин. |
кофеин: средний / сахар/мед | |||||
Черный чай Сунгма летний Мускатель ( Дарджилинг) | древесный, анис, желтые фрукты | древесный, кислые фрукты, дыня | 1,5 | 85-90°С | 4мин. |
кофеин: высокий сахар/мед, лимон | |||||
Черный чай Хальмари летний (регион Ассам) | красная роза, свежие орехи | солод, орехи, сухофрукты | 1,5 | 85-90°С | 5 мин. |
кофеин: средний / мед, лимон | |||||
Улун чай Мим летний ( Дарджилинг) | древесина дуба, белые цветы | белые цветы, орехи, гуава | 3 | 80-85°С | 4мин. |
кофеин: низкий / пить без добавок | |||||
Улун чай Рэд Тандер | цветы, спелые фрукты | табак, гвоздика | 1,25 | 85-90°С | 4мин. |
кофеин: средний / пить без добавок | |||||
Эрл Грей к завтраку (черный чай, масло бергамота (Италия)) | солод, цитрус | солод, цитрус | 1,25 | 85-90°С | 5мин. |
кофеин: высокий / пить без добавок | |||||
Эрл Грей классический | карамель, цитрус, солод | карамель, цитрус, солод | 1,5 | 85-90°С | 5мин. |
кофеин: высокий / пить без добавок |
Поделиться с друзьями |